Equipment status and facility status
구분 | 보유장비 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|
상하차장비 | 집게차 | 5 ton | 11대 |
지게차 | 3.5 ton | 2대 | |
제품운반장비 | 윙바디트럭 | 8 ton | 1대 |
포크레인 | 전기포트레인 | 10 ton | 1대 |
일반포크레인 | 10 ton | 1대 | |
3 ton | 2대 | ||
가공장비 | 파지압축기계 | 120 HP | 1식 |
폐합성수지 압축기계 |
150 HP 100 HP 75 HP |
1식 2식 1식 |
|
외부기계설비 | 스크류컴펙터시설 (동탄, 진천, 증평, 세종, 김천) |
15 HP | 5대 |
압축기 (용인, 평택, 포천, 청라, 원주, 양산) |
30 HP | 6대 |
압축기
Screw Compactor